|
|
| Nome da marca: | GZAIR |
| Número do modelo: | PT04 |
| MOQ: | 10 |
| preço: | $29 - $169 |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 100 conjuntos enviados em 15 dias |
Analisador portátil de ar, gás, temperatura, humidade, CO2, Bluetooth
| O pacote incluiO pacote inclui | 1 * clipe |
| 1 * cabo USB | |
| 1 * suporte de mesa | |
| 1 * manual do usuário |
| Nome do Produto | Monitor Inteligente de Qualidade do Ar |
| Faixa de Medição de CO2 | 400 - 5000PPM Resolução: 1PPM |
| Precisão da Medição de CO2 | ±50ppm ou ±5% da leitura |
| Faixa de Medição de CO | 0 - 1000PPM Resolução: 1PPM |
| Precisão da Medição de CO | ±10ppm ou ±5% da leitura |
| Faixa de Medição de Humidade | 5% - 95%; ±5% |
| Faixa de Medição de Temperatura | -10°C - 60; ±2°C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()