|
|
| Nome da marca: | GZAIR |
| Número do modelo: | 1800P |
| MOQ: | 10 |
| preço: | $29 - $169 |
| Capacidade de abastecimento: | 10.000 peças por mês |
Integração de Smart Home e App
* [Integração do Smart Life App]:Conecte-se sem problemas via WiFi para monitorar a qualidade do ar interior 24 horas por dia, 7 dias por semana, de qualquer lugar usando o seu dispositivo iOS ou Android.
* [Rastreamento especializado de pólen e PM10]:Perfeito para pessoas com alergias, monitorando especificamente os níveis de PM10/Pollen para ajudar a manter um ambiente respiratório saudável.
* [Display touch interativo de 3,5′′]:Para além de números simples, desfrute de uma experiência de smartphone premium com uma tela sensível ao toque e um sistema de menus intuitivo.
* [Sincronização automática hora e data]:Uma vez conectado ao App, o dispositivo atualiza automaticamente seu relógio e calendário, garantindo carimbos de tempo precisos de dados.
* [Modo Eco personalizável]:Possui um protetor de tela inteligente e modo ECO para economizar energia, mantendo os dados essenciais do ar visíveis.
* [Grafos de tendências históricas]:Visualizar gráficos de dados em tempo real e históricos directamente no ecrã para identificar padrões de qualidade do ar em todo o- O dia.
| CO2 | Faixa de medição | (0-5000) ppm |
| Resolução da tela | 1ppm ((0-1000);5ppm ((1000-2000);10ppm ((>2000) | |
| Precisão | (0~3000) ppm:±(50 ppm + 5% da leitura);(>3000) ppm:± 7% da leitura | |
| Repetitividade | 20 ppm a 400 ppm | |
| Compensação temporária | ±0,1% da leitura a 25°C ±2 ppm a 25°C | |
| Tempo de resposta | < 2 min para 63% da mudança de passo ou < 4,6 min para 90% da mudança de passo | |
| Tempo de aquecimento | < 30 segundos | |
| Temperatura | Temperatura de funcionamento | 32°F~122F ((0°C~50°C) |
| Precisão | ±2°F/±1°C | |
| Tempo de resposta | < 20 minutos (63%) | |
| Humidade | Faixa de medição | 5~95% |
| Precisão | ± 5% | |
| PM1 | Faixa de medição | 0~1000μg/m3 |
| PM2.5 | Faixa de medição | 0~1000μg/m3 |
| PM10 ((Pollen) | Faixa de medição | 0~1000μg/m3 |
| TVOC | Faixa de medição | 00,00 a 5 mg/m3 |
| HCHO | Faixa de medição | 00,00 a 5 mg/m3 |
| co | Faixa de medição | 0~1000 ppm |
| Temperatura de trabalho/de armazenamento | 32°F~122°F ((0°C~50°C) | |
| Umidade de trabalho/armazenamento | 0-95% ((Sem condensação) | |
| Tensão de funcionamento | DC ((5±0,25) V | |
| Tamanho da tela | 3.5 polegadas tela colorida ((48mm * 73mm) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()