|
|
| Nome da marca: | GZAIR |
| Número do modelo: | 1800P |
| MOQ: | 10 |
| preço: | $29 - $169 |
| Capacidade de abastecimento: | 10.000 peças por mês |
Foco: Monitorização abrangente de 9 em 1
* [Monitoramento profissional 9-em-1]: Detecta CO2, PM2.5, PM1, PM10 (Pollen), TVOC, HCHO, CO, temperatura e umidade simultaneamente, fornecendo uma visão geral completa da saúde interna.
* [Tecnologia avançada de sensores NDIR]: Dispõe de um sensor de infravermelho não dispersivo (NDIR) de alta precisão para CO2, garantindo leituras estáveis e precisas mesmo em ambientes complexos.
* [Ecrã Touch Color de 3,5 polegadas]: Uma interface de toque de 3,5 polegadas cristalina permite uma navegação sem esforço e visualização de dados em tempo real de uma só vez.
* [Smart App Control & WiFi]: Totalmente compatível com o "Smart Life" App, permitindo monitoramento remoto do seu smartphone e sincronização automática hora/data.
* [Sistema de alarme visual e auditivo]: limiares de alarme elevados/baixos personalizados com indicadores de estado de 3 cores (verde/amarelo/vermelho) e um toque para alertá-lo quando a qualidade do ar cai.
* [Registro e exportação de dados]: Armazena automaticamente dados históricos em formato.csv via USB, permitindo uma análise profissional de dados no seu PC.
| CO2 | Faixa de medição | (0-5000) ppm |
| Resolução da tela | 1ppm ((0-1000);5ppm ((1000-2000);10ppm ((>2000) | |
| Precisão | (0~3000) ppm:±(50 ppm + 5% da leitura);(>3000) ppm:± 7% da leitura | |
| Repetitividade | 20 ppm a 400 ppm | |
| Compensação temporária | ±0,1% da leitura a 25°C ±2 ppm a 25°C | |
| Tempo de resposta | < 2 min para 63% da mudança de passo ou < 4,6 min para 90% da mudança de passo | |
| Tempo de aquecimento | < 30 segundos | |
| Temperatura | Temperatura de funcionamento | 32°F~122F ((0°C~50°C) |
| Precisão | ±2°F/±1°C | |
| Tempo de resposta | < 20 minutos (63%) | |
| Humidade | Faixa de medição | 5~95% |
| Precisão | ± 5% | |
| PM1 | Faixa de medição | 0~1000μg/m3 |
| PM2.5 | Faixa de medição | 0~1000μg/m3 |
| PM10 ((Pollen) | Faixa de medição | 0~1000μg/m3 |
| TVOC | Faixa de medição | 00,00 a 5 mg/m3 |
| HCHO | Faixa de medição | 00,00 a 5 mg/m3 |
| co | Faixa de medição | 0~1000 ppm |
| Temperatura de trabalho/de armazenamento | 32°F~122°F ((0°C~50°C) | |
| Umidade de trabalho/armazenamento | 0-95% ((Sem condensação) | |
| Tensão de funcionamento | DC ((5±0,25) V | |
| Tamanho da tela | 3.5 polegadas tela colorida ((48mm * 73mm) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()