|
|
| Nome da marca: | GZAIR |
| Número do modelo: | PT02 |
| MOQ: | 10 |
| preço: | $29 - $169 |
| Capacidade de abastecimento: | 10.000 peças por mês |
Sensor IAQ Avançado com Saída de Relé e Analógica para Automação
Eleve sua estratégia de controle ambiental com o Sensor IAQ Avançado, projetado para gerenciamento inteligente da qualidade do ar interno e automação perfeita. Projetado para integração com sistemas de construção inteligentes, este sensor fornece monitoramento em tempo real de CO₂, PM2.5, PM1.0, TVOCs, temperatura e umidade, com sensores de precisão e capacidades de resposta dinâmica.
Equipado com saídas de relé programáveis e saídas analógicas (0–10V / 4–20mA), o sensor pode acionar automaticamente ventilação, purificação do ar, alarmes ou ajustes do sistema HVAC com base nos limites de qualidade do ar. Construído para compatibilidade com BMS, HVAC e sistemas de controle industrial, ele também possui comunicação RS485 (Modbus RTU) para troca de dados suave e otimização em todo o sistema.
Principais Características:
Monitoramento IAQ Abrangente: Acompanha CO₂, PM2.5, PM1.0, TVOCs, temperatura e umidade
Saídas de Relé e Analógicas: Controle ventiladores, dampers, purificadores ou alarmes automaticamente
Integração RS485 Modbus: Conexão fácil a sistemas de gerenciamento e automação predial
Configuração de Saída Flexível: Suporta sinais analógicos de 0–10V ou 4–20mA para controle proporcional
Configurações de Limite Personalizadas: Acione saídas quando os níveis de poluentes definidos forem excedidos.
| Nome do Produto | Monitor de Qualidade do Ar Inteligente |
| Nº do Modelo | PT02 |
| Cor | Prata/Preto/Branco |
| Faixa de Medição de Temperatura | -20°C~60℃;±2℃ |
| Faixa de Medição de Umidade | 5%~95%UR;±5%UR |
| Faixa de Medição de Co2 | 400-5000ppm |
| Resolução de Co2 | 1ppm |
| Precisão de Co2 | ±50ppm ou ±5% da leitura |
| Faixa de Medição de TVOC | 0~20mg/m3 |
| Resolução de TVOC | 1PPB |
| Precisão de TVOC | Nível de consistência<1Grau |
| Faixa de Medição de PM1.0 | 0~500μg/m3 |
| Resolução de PM1.0 | 1μg/m3 |
| Precisão de PM1.0 | 15μg/m3 ou ±15% da leitura |
| Faixa de Medição de PM2.5 | 0~500μg/m3 |
| Resolução de PM2.5 | 1μg/m3 |
| Precisão de PM2.5 | ±10μg/m3 ou ±10% da leitura |
| Temperatura de Trabalho | 0°-50℃ |
| Umidade de trabalho | 0-95%(sem condensação) |
| Tensão de Entrada | DC 12V/2A |
| Peso do Produto | 1120G(Inclui embalagem) |
| Tamanho do Produto | 180mm(C)*39mm(L)*119mm(A) |
| Fiação de Saída Única | RS485/Relés para saída de sinal de CO2TVOC, PM2.5 e Umidade |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()