| Nome da marca: | GZAIR |
| Número do modelo: | PT02-Plus-A |
| MOQ: | 1 |
| preço: | Please contact customer service |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | Contacte o serviço de apoio ao cliente. |
Características do Produto
| Nome do Produto: | Monitor Inteligente de Qualidade do Ar Interno Múltiplo | |
| Modelo: | PT02-Plus-A | |
| Uso pretendido | Detectar e monitorar digitalmente em tempo real: CO2, CO, Pólen, PM1.0, PM2.5, TVOC, Umidade, AQI, Ruído |
|
| Objeto de Medição | Faixa de Medição | Resolução |
| CO2 | Faixa de Medição | Resolução |
| CO | 400-5000PPM | 1 PPM |
| TVOC | 0-999PPM | 1 PPM |
| PM2.5 | 0~9.99mg/m3 | 0.05 mg/m3 |
| PM1.0 | 0~100 μg/m3 101-500μg/m3 | 1 μg/m3 |
| Pólen | 0~500μg/m3 | 1 μg/m3 |
| Faixa de Medição de Temperatura | -20~60℃ | ±2℃ |
| Faixa de medição de umidade | 5% ~ 95% UR |
±5%UR |
| Indicador de Co2 | 0-499PPM -- Barra de luz verde | 500-999PPM -- Barra de luz amarela |
| 1000-1499PPM -- Barra de luz laranja | acima de 1500PPM -- Barra vermelha | |
| TVOC | acima de 0.5mg/m3 -- alarme sonoro | |
| PM2.5 | acima de 75μg/m3 -- alarme sonoro | |
| PM1.0 | acima de 75μg/m3 -- alarme sonoro | |
| Material | ABS+LCD | |
| Fonte de alimentação | Adaptador DC12V (EUA/UE/Reino Unido) | |
| Peso e tamanho do produto | 1120g / 180mm( C )* 39mm( L )* 119mm( A ) | |
| Tempo de aquecimento | < 7 segundos | |
| Sensor | Sensor NDIR Co2 | |
| Sensor de poeira a laser | ||
| Sensor TVOC a laser | ||
| Sensor de temperatura e umidade | ||
| Temperatura de trabalho | 0 °- 50 °C | |
| Umidade de trabalho | 0-95% (sem condensação) | |
| Tensão de entrada | DC 12V/2A | |
| Controlador de aplicativo | Aplicativo Tuya smart life | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()