|
|
| Nome da marca: | GZAIR |
| Número do modelo: | PT04 |
| MOQ: | 10 |
| preço: | $29 - $169 |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 100 conjuntos enviados em 15 dias |
Características do produto
| Inclui:Inclui: | 1 * clip |
| 1 * linha de cabo USB | |
| 1 * suporte de desktop | |
| 1 * manual de utilização |
| Nome do produto | Monitor inteligente da qualidade do ar |
| Faixa de medição do CO2 | Resolução: 1PPM |
| Precisão da medição do CO2 | ±50 ppm ou ±5% da leitura |
| Intervalo de medição do CO | 0 - 1000 ppm Resolução: 1 ppm |
| Precisão da medição do CO | ± 10 ppm ou ± 5% da leitura |
| Faixa de medição da umidade | 5% - 95%; ± 5% |
| Intervalo de medição da temperatura | -10°C - 60; ±2°C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()